Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Double StandardA partir de |
![]() Double avec BalconA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
![]() Chambre avec TerrasseA partir de |
![]() Chambres TwinA partir de |
![]() Chambre TripleA partir de |
![]() Jacuzzi PrivatifA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double Standard | Double avec Balcon | Chambre Familiale | Chambre avec Terrasse | Chambres Twin | Chambre Triple | Jacuzzi Privatif |
Superficie (moy.) | 20 m² | 20 m² | 35 m² | 25 m² | 25 m² | 25 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | |
Equipements et Services | Double Standard | Double avec Balcon | Chambre Familiale | Chambre avec Terrasse | Chambres Twin | Chambre Triple | Jacuzzi Privatif |
Insonorisation | |||||||
Minibar | |||||||
Bouilloire | |||||||
Eau minérale | |||||||
Lit parapluie | |||||||
Porte bagage | |||||||
Miroir grossissant | |||||||
Penderie | |||||||
Coin bureau | |||||||
Ventilateur | |||||||
Douche | |||||||
Baignoire | |||||||
Baignoire ou douche | |||||||
Articles de toilette | |||||||
Sèche-cheveux | |||||||
Toilettes séparées | |||||||
Canal + | |||||||
BEIN Sport | |||||||
RMC Sport | |||||||
WiFi Gratuit | |||||||
TV écran plat | |||||||
Chaînes satellite | |||||||
Chaînes à la carte | |||||||
Téléphone | |||||||
Télévision | |||||||
Canal + Sport | |||||||
Canal + Cinéma | |||||||
Balcon | |||||||
Terrasse | |||||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||||
Vue sur la cour | |||||||
Vue sur la montagne | |||||||
Chambre calme | |||||||
Non fumeur |